马江博·政经参考(年度日更)
马江博·政经参考(年度日更)812.62MB
2025.01343.12MB
关注公众号,免费进资源群【加微aa59023免费进资源群】.jpg4.1MB
mjb00发刊词.送你一年的确定性【加微aa59023免费进资源群】.mp310.6MB
mjb00发刊词.送你一年的确定性【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.89MB
mjb01.学习方法:如何看懂国家政策背后的逻辑?【加微aa59023免费进资源群】.mp312.03MB
mjb01.学习方法:如何看懂国家政策背后的逻辑?【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.74MB
mjb02.构筑体系:如何理解未来十年国家政策的关键趋势?【加微aa59023免费进资源群】.mp39.21MB
mjb02.构筑体系:如何理解未来十年国家政策的关键趋势?【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.64MB
mjb03.建立预判:如何看待阶层大洗牌的时代影响?【加微aa59023免费进资源群】.mp312.31MB
mjb03.建立预判:如何看待阶层大洗牌的时代影响?【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.09MB
mjb04|找准核心:看清这个关键,搞懂未来国家的系统变革【加微aa59023免费进资源群】.mp36.9MB
mjb04|找准核心:看清这个关键,搞懂未来国家的系统变革【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.39MB
mjb05|中央重新安排各省定位,这事影响很大【加微aa59023免费进资源群】.mp38.34MB
mjb05|中央重新安排各省定位,这事影响很大【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.35MB
mjb06为什么说普通人的“逆城市化”进程,可能刚刚开始?【加微aa59023免费进资源群】.mp36.66MB
mjb06为什么说普通人的“逆城市化”进程,可能刚刚开始?【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.66MB
mjb07国家决心培养“竞赛型”选手,正在到来的时代红利【加微aa59023免费进资源群】.mp311.12MB
mjb07国家决心培养“竞赛型”选手,正在到来的时代红利【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.46MB
mjb08|热点解读|“全国统一大市场”(上):这个大动作,能解决哪些痛点问题?【课程微信abn262】【加微aa59023免费进资源群】.mp310.9MB
mjb08|热点解读|“全国统一大市场”(上):这个大动作,能解决哪些痛点问题?【课程微信abn262】【加微aa59023免费进资源群】.pdf9.24MB
mjb09|热点解读|“全国统一大市场”(下):三层利益洗牌,哪些红利与你有关?【课程微信abn262】【加微aa59023免费进资源群】.mp311.02MB
mjb09|热点解读|“全国统一大市场”(下):三层利益洗牌,哪些红利与你有关?【课程微信abn262】【加微aa59023免费进资源群】.pdf8.05MB
mjb10|就业变局1:“天坑”专业变天了,就业格局正在加速调整【加微aa59023免费进资源群】.mp36.95MB
mjb10|就业变局1:“天坑”专业变天了,就业格局正在加速调整【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.31MB
mjb11|就业变局(二):为什么人口在减少,就业还这么卷?【加微aa59023免费进资源群】.mp36.81MB
mjb11|就业变局(二):为什么人口在减少,就业还这么卷?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.22MB
mjb12|就业变局(三):中国正在寻找下一个就业蓄水池,未来就业趋势改变很大【加微aa59023免费进资源群】.mp39.88MB
mjb12|就业变局(三):中国正在寻找下一个就业蓄水池,未来就业趋势改变很大【加微aa59023免费进资源群】.pdf8.09MB
mjb13|风暴来了?特朗普正式就职,对中国有何影响?【加微aa59023免费进资源群】.mp311.06MB
mjb13|风暴来了?特朗普正式就职,对中国有何影响?【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.6MB
mjb14|2025年政策核心:年度政策如何从中央到地方层层传导发动?【加微aa59023免费进资源群】.mp311.08MB
mjb14|2025年政策核心:年度政策如何从中央到地方层层传导发动?【加微aa59023免费进资源群】.pdf9.32MB
mjb15|如果美国真取消中国的“最惠国待遇”,对我们到底有何影响?【加微aa59023免费进资源群】.mp39.81MB
mjb15|如果美国真取消中国的“最惠国待遇”,对我们到底有何影响?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.43MB
mjb16|热点解读|国家重磅新文件发展养老,为什么说养老产业可能媲美房地产和互联网?【加微aa59023免费进资源群】.mp36.57MB
mjb16|热点解读|国家重磅新文件发展养老,为什么说养老产业可能媲美房地产和互联网?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.34MB
mjb17|中国正努力保住汇率,巨大博弈背后影响着你的资产和财富【加微aa59023免费进资源群】.mp39.19MB
mjb17|中国正努力保住汇率,巨大博弈背后影响着你的资产和财富【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.31MB
mjb18|热点解读|“两重”“两新”政策:影响很强烈,红利很直接【加微aa59023免费进资源群】.mp39.69MB
mjb18|热点解读|“两重”“两新”政策:影响很强烈,红利很直接【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.66MB
mjb19|中国最重要的两条新“大动脉”年底落地,哪些地区具体受益?【加微aa59023免费进资源群】.mp36.02MB
mjb19|中国最重要的两条新“大动脉”年底落地,哪些地区具体受益?【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.72MB
mjb20|出乎意料,新型资源城市崛起,这是未来的财富新浪潮【加微aa59023免费进资源群】.mp37.39MB
mjb20|出乎意料,新型资源城市崛起,这是未来的财富新浪潮【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.51MB
mjb21|人口正在从中小城市迁回农村?农村户口有红利吗?【加微aa59023免费进资源群】.mp35.99MB
mjb21|人口正在从中小城市迁回农村?农村户口有红利吗?【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.31MB
mjb22|国家鼓励年轻人进养老产业,背后是财富再分配【加微aa59023免费进资源群】.mp38.2MB
mjb22|国家鼓励年轻人进养老产业,背后是财富再分配【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.81MB
未来趋势十五条【加微aa59023免费进资源群】.pdf10.14MB
2025.02276.62MB
加群主微aa59023拉你进资源群【加微aa59023免费进资源群】.jpg5.59MB
mjb23|中国医疗保障开始“双轨制”试验,我提醒你这对未来影响巨大【加微aa59023免费进资源群】.mp37.08MB
mjb23|中国医疗保障开始“双轨制”试验,我提醒你这对未来影响巨大【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.94MB
mjb24|不同地区间的房价正在加速分化,我劝你一定要听明白再做选择【加微aa59023免费进资源群】.mp36.9MB
mjb24|不同地区间的房价正在加速分化,我劝你一定要听明白再做选择【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.65MB
mjb25|新年等待“政策底”出现,而政策拐点是经济拐点的前奏【加微aa59023免费进资源群】.mp38.31MB
mjb25|新年等待“政策底”出现,而政策拐点是经济拐点的前奏【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.38MB
mjb26|地方政府“挣钱”模式正发生巨变,强弱变化影响城市和个人选择【加微aa59023免费进资源群】.mp37.76MB
mjb26|地方政府“挣钱”模式正发生巨变,强弱变化影响城市和个人选择【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.39MB
mjb27|关键趋势:我们正从“大基建时代”到“大维修时代”,新一轮造富周期开启【加微aa59023免费进资源群】.mp37.51MB
mjb27|关键趋势:我们正从“大基建时代”到“大维修时代”,新一轮造富周期开启【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.56MB
mjb28|国税总局数据背后的三个真相【加微aa59023免费进资源群】.mp39.01MB
mjb28|国税总局数据背后的三个真相【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.9MB
mjb29|重要信号:文科专业正在大量停招【加微aa59023免费进资源群】.mp37.53MB
mjb29|重要信号:文科专业正在大量停招【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.85MB
mjb30|四川率先取消应届生身份限制,就业格局将巨变【加微aa59023免费进资源群】.mp39.36MB
mjb30|四川率先取消应届生身份限制,就业格局将巨变【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.58MB
mjb31|重磅解读:五大行业剧烈收缩,普通人如何破局?【加微aa59023免费进资源群】.mp311MB
mjb31|重磅解读:五大行业剧烈收缩,普通人如何破局?【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.63MB
mjb32|重磅解读:五大行业爆发增长,是“强劲”还是“过热”?【加微aa59023免费进资源群】.mp311MB
mjb32|重磅解读:五大行业爆发增长,是“强劲”还是“过热”?【加微aa59023免费进资源群】.pdf7.45MB
mjb33|中国出口创新高但结构变了,产业和财富迎来重置【加微aa59023免费进资源群】.mp310.5MB
mjb33|中国出口创新高但结构变了,产业和财富迎来重置【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.28MB
mjb34|为什么年轻人都在买“老破小”?【加微aa59023免费进资源群】.mp37.47MB
mjb34|为什么年轻人都在买“老破小”?【加微aa59023免费进资源群】.pdf4.91MB
mjb35|大事发生:民企座谈会信号巨大,教你如何看懂关键【加微aa59023免费进资源群】.mp311.23MB
mjb35|大事发生:民企座谈会信号巨大,教你如何看懂关键【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.37MB
mjb36|全球居然在疯抢中国地&沟%油,背后说明什么?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.47MB
mjb36|全球居然在疯抢中国地沟油,背后说明什么?【加微aa59023免费进资源群】.mp310.23MB
mjb37|看懂2025各地政府报告,找出他们最想干的事【加微aa59023免费进资源群】.mp311.44MB
mjb37|看懂2025各地政府报告,找出他们最想干的事【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.77MB
mjb38|剖析杭州样本,告诉你怎样挑选有未来的城市【加微aa59023免费进资源群】.mp311.46MB
mjb38|剖析杭州样本,告诉你怎样挑选有未来的城市【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.48MB
mjb39|各省GDP数据出炉,看清各地未来“胜负”关键【加微aa59023免费进资源群】.mp311.21MB
mjb39|各省GDP数据出炉,看清各地未来“胜负”关键【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.21MB
mjb40|解读一号文件(上):四字框架,教你看懂大文件【加微aa59023免费进资源群】.mp311.06MB
mjb40|解读一号文件(上):四字框架,教你看懂大文件【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.44MB
mjb41|解读一号文件(下):看清钱的流向和产业布局【加微aa59023免费进资源群】.mp310.44MB
mjb41|解读一号文件(下):看清钱的流向和产业布局【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.43MB
mjb42|拆解优等生江苏:九个“第一”背后的重要关键词【加微aa59023免费进资源群】.mp310.39MB
mjb42|拆解优等生江苏:九个“第一”背后的重要关键词【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.46MB
2025.03188.77MB
关注公众号【星空读书学习社】免费进资源群【加微aa59023免费进资源群】.jpg4.1MB
mjb43|重庆GDP超越广州:抛开情绪,看清时代真逻辑【加微aa59023免费进资源群】.mp39.8MB
mjb43|重庆GDP超越广州:抛开情绪,看清时代真逻辑【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.56MB
mjb44|央行为什么公开说让物价上涨?对你影响多大?【加微aa59023免费进资源群】.mp310.38MB
mjb44|央行为什么公开说让物价上涨?对你影响多大?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.38MB
mjb45|两会方法课:追风、上车、卡位,教你看懂两会【加微aa59023免费进资源群】.mp310.63MB
mjb45|两会方法课:追风、上车、卡位,教你看懂两会【加微aa59023免费进资源群】.pdf2.03MB
mjb46|看清《政府工作报告》大风向,为今年红利决策找坐标【加微aa59023免费进资源群】.mp311.81MB
mjb46|看清《政府工作报告》大风向,为今年红利决策找坐标【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.43MB
mjb47|看完两会报告,我帮你找到了产业、城市、个人的新机会【加微aa59023免费进资源群】.mp311.15MB
mjb47|看完两会报告,我帮你找到了产业、城市、个人的新机会【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.56MB
mjb48|教育重置:看懂四个硬变量,做出正确决策【加微aa59023免费进资源群】.mp39.71MB
mjb48|教育重置:看懂四个硬变量,做出正确决策【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.58MB
mjb49|区域巨变:未来十年,中国三大区域城市大变局【课程微信aa59023】【加微aa59023免费进资源群】.mp39.59MB
mjb49|区域巨变:未来十年,中国三大区域城市大变局【课程微信aa59023】【加微aa59023免费进资源群】.pdf6.45MB
mjb50|看明白2025:12个最新关键趋势机会判断(上)【加微aa59023免费进资源群】.mp38.99MB
mjb50|看明白2025:12个最新关键趋势机会判断(上)【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.73MB
mjb51|看明白2025:12个最新关键趋势机会判断(下)【加微aa59023免费进资源群】.mp38.64MB
mjb51|看明白2025:12个最新关键趋势机会判断(下)【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.56MB
mjb52|看清今年钱往哪里流,努力让自己离钱近一些【加微aa59023免费进资源群】.mp39.36MB
mjb52|看清今年钱往哪里流,努力让自己离钱近一些【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.24MB
mjb53|本质思维:教你如何选择能加大人生杠杆的城市【加微aa59023免费进资源群】.mp39.12MB
mjb53|本质思维:教你如何选择能加大人生杠杆的城市【加微aa59023免费进资源群】.pdf5.91MB
mjb54|基础教育将迎来十年巨变,学生培养面临重置.mp310.85MB
mjb54|基础教育将迎来十年巨变,学生培养面临重置.pdf1.48MB
mjb55|高等教育“重装系统”,大学新分层带来巨变.mp38.83MB
mjb55|高等教育“重装系统”,大学新分层带来巨变.pdf1.38MB
mjb56|国家提振消费专项行动,怎样让人有钱消费、敢消费?【加微aa59023免费进资源群】.mp39.2MB
mjb56|看清国家提振消费专项行动关键信号,跟你关系很大【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.45MB
mjb57|国家提振消费大风口,哪些领域有新机会?【加微aa59023免费进资源群】.mp39.51MB
mjb57|国家提振消费大风口,哪些领域有新机会?【加微aa59023免费进资源群】.pdf1.35MB
关注公众号【星空读书学习社】免费进资源群【加微aa59023免费进资源群】.jpg4.1MB